Preise Übernachtungen in der Pension Bomätscher
Alle folgenden Preise verstehen sich pro Zimmer/Nacht. Bei den Preisen für Doppelzimmer und Familienzimmer ist das Frühstück inklusive. Sie haben die Möglichkeit in der Ferienwohnunge und dem Safarizelte das Frühstück zuzubuchen. Die Endreinigung in den Ferienwohnungen & Safarilodges wird extra berechnet.
Die Preise für Feiertage, Brückentage, Adventswochenenden und Silvester entnehmen Sie bitte der Preisliste Hauptsaison!
Allgemeine Preise
Zusatzkosten / Optional | |
---|---|
Gästetaxe | Erwachsener 2,20€ / Tag Kinder (7-17 Jahre) 1,60 € / Tag Behinderter (mind. 50%) 1,60 € / Tag |
Frühstück Erwachsener und Kinder ab 12 J. | 6,50 € / Tag |
Frühstück Kind (3-11 Jahre) | 4,50 € / Tag |
Babybett | 7,00 € / Pro Nacht |
Endreinigung Safarizelte | 60,00 € / einmalig |
Preise – Doppelzimmer pro Nacht
Preise pro Tag | |||
---|---|---|---|
Nebensaison (01.11. bis 31.03.) | pro Nacht | pro Nacht am Wochenenden & Feiertage | |
EZ DZ | 90,00 € 105,00 € | 115,00 € 120,00 € |
|
Hauptsaison (01.04. bis 31.10.)(22.12. bis 31.12.) | pro Nacht | pro Nacht am Wochenenden & Feiertage | |
EZ DZ | 100,00 € 110,00 € | 115,00 € 120,00 € |
Preise – Familienzimmer pro Nacht
Preise | ||
---|---|---|
Hauptsaison (01.04. bis 31.10.) | pro Nacht | Wochenenden & Feiertage pro Nacht |
1 bis 6 Personen | 160,00 € | 180,00 € |
Preise – Ferienwohnung pro Nacht
FeWo Fauna | FeWo Fauna | FeWo Flora & C. Caribe | FeWo C. Caribe & Flora | ||
Nebensaison pro Nacht (01.11. bis 31.03.) | Belegung pro FeWo | So. - Do. | Wochenenden & Feiertage | So. - Do. | Wochenenden & Feiertage |
1 - 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers. 8 Pers. 9 Pers. 10 Pers. | 120,00 €, 135,00 € 150,00 € ------- ------- ------- ------- | 150,00 €, 165,00 € 180,00 € ------- ------- ------- ------- | 150,00 €, 165,00 € 180,00 € 195,00 € 210,00 € 225,00 € C. Caribe 240,00 € C. Caribe | 170,00 €, 185,00 € 200,00 € 215,00 € 230,00 € 245,00 € 260,00 € |
|
Hauptsaison pro Nacht (01.04. bis 31.10.)(22.12. bis 31.12.) | |||||
1 - 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers. 8 Pers. 9 Pers. 10 Pers. | 130,00 € 145,00 € 160,00 € ------- ------- ------- ------- | 150,00 €, 165,00 € 180,00 € ------- ------- ------- ------- | 160,00 € 175,00 € 190,00 € 205,00 € 220,00 € 235,00 € C. Caribe 250,00 € C. Caribe | 170,00 € 185,00 € 200,00 € 215,00 € 230,00 € 245,00 € 260,00 € |
Preise – Safarizelte pro Nacht
Preise | ||
---|---|---|
Hauptsaison (01.04. bis 31.10.) | pro Nacht | Wochenenden & Feiertage pro Nacht |
1 bis 6 Personen | 160,00 € | 180,00 € |